Denne side anvender cookies for at fungere optimalt.
Du kan læse mere om hvilke cookies butikken anvender i vores artikel om cookiepolitik.
Klik nedenunder for at vælge, eller fravælge, cookies.
Find produkt
 
Vis filterSkjul filter

Nabertherm Firkantede fusingovne til glas

Model Tmax
°C
Indvendige mål i mm Gulvplads Udvendige mål i mm Til slutnings værdi Elektrisk Vægt
b d h B D H /kW tilslutning i kg
GF 75 950 620 620 310 0,38 1100 965 1310 3,6 1-faset 180
GF 75 R 950 620 620 310 0,38 1100 965 1310 5,5 3-faset 180
GF 190 LE 950 1010 620 400 0,62 1480 965 1400 6,0 1-faset 210
GF 190 950 1010 620 400 0,62 1480 965 1400 6,4 3-faset 210
GF 240 950 1010 810 400 0,81 1480 1155 1400 11,0 3-faset 275
GF 380 950 1210 1100 400 1,33 1680 1465 1400 15,0 3-faset 450
GF 420 950 1660 950 400 1,57 2130 1315 1400 180 3-faset 500
GF 520 950 1210 1160 400 1,40 1680 1525 1400 15,0 3-faset 550
GF 600 950 2010 1010 400 2,03 2480 1375 1400 22,0 3-faset 600
GF 920 950 2110 1160 400 2,44 2580 1525 1400 26,0 3-faset 850
GF 1050 950 2310 1210 400 2,79 2780 1575 1400 32,0 3-faset 1050
GF 1425 950 2510 1510 400 3,79 2880 1875 1400 32,0 3-faset 1250
12 produkter